Trabajamos con nuestros clientes con un enfoque integral y flexible que nos lleven a comprender sus objetivos y poder ayudarlos a tomar mejores decisiones, teniendo en cuenta sus modelos de negocio, sus planes estratégicos y las necesidades de financiamiento.
Somos el grupo financiero con la mayor cantidad de ofertas públicas iniciales de acciones en el mercado argentino, habiendo realizado transacciones por más de US$5.000 millones para las más prestigiosas empresas argentinas.
May-2014US$ 56 Mn.Private sales to international institutional investors | Exclusive Financial Advisor
Jul-2011US$ 84 Mn.Block Trade (BASE) | Exclusive Financial Advisor
Mar-2011US$ 1,236 Mn.Follow-on (NYSE) | Joint Bookrunner
Sep-2010 – Jun-2011US$ 224 Mn.Sales throught secondary market transactions | Exclusive Broker
Dec-2010 – Mar-2011US$ 1,084 Mn.Private sales to international institutional investors | Exclusive Financial Advisor
Apr-2007US$ 432 Mn.NASDAQ listed equity offering | Co-Manager
Mar-2006US$ 307 Mn.Full listing on NYSE through and IPO | Co-Lead Manager & Co-Bookrunner
Mar-2008US$ 288 Mn.Domestic and International Righs and Warrant Offering Bookrunner, Co-Manager & Co-Arranger
Feb-2018US$ 330 Mn.Follow On (BASE & NYSE) | Local Bookrunner
Sep-2007US$ 376 Mn.Fully SEC registered equity offering (NYSE & BASE) | Placement Agent & Bookrunner
Mar-2017US$ 45 Mn.Local Follow On | Manager & Bookrunner
Sep-2017US$ 474 Mn.Follow On (BASE & NYSE) | Global Co-Manager & Sole Local Bookrunner
May-2016US$ 322 Mn.Dual I PO (BASE & NYSE) | Global Co-Manager & Sole Local Bookrunner
Más de veinte años ocupando las primeras posiciones en volúmenes transados avalan nuestra capacidad de ejecución e intermediación. Contamos con una plataforma eficiente y ágil, integrada a diversos mercados y con acceso a una extensa red de clientes y contrapartes locales e internacionales.